Película
1ª Etapa: Palma - Palma (100 Km)
| Km 100.00 | META: Victoria de Gálvez (Illes Balears). | 13:10 |
| Sprint en la línea de meta. 1-Gálvez (Illes Balears); 2-Elmiger (Phonak); 3-Haussler (Gerolsteiner). Tiempo del vencedor: 2h.09'17". 46,4 km/h | ||
| Km 83.00 | Fin de fuga | 12:55 |
| El pelotón alcanza a los dos escapados. Intentos de fuga, pero control de Illes Balears y Quickstep. | ||
| Km 80.00 | SPRINT ESPECIAL | 12:50 |
| 1-Núñez (Kaiku); 2-Hernández (Nicolás Mateo); 3-Gárate (Quickstep). Pelotón a 20" de fugados | ||
| Km 70.00 | Desciende diferencia fugados | 12:35 |
| Los dos escapados, con 1'13" de ventaja del pelotón, del que tira Quickstep e Illes Balears | ||
| Km 60.00 | META VOLANTE | 12:20 |
| 1-Hernández (Nicolas Mateo); 2-Núñez (Kaiku); 3-Vázquez (Andalucía-Paul Versan). Diferencia entre dos escapados y pelotón: 1'50"" | ||
| Km 50.00 | Máxima diferencia escapados | 12:05 |
| Los dos escapados, con 2'25" de ventaja sobre el pelotón. Promedio de la primera hora: 45km/h""""" | ||
| Km 40.00 | SPRINT ESPECIAL | 11:55 |
| 1-Núñez (Kaiku); 2-Hernández (Nicolás Mateo); 3-Erviti (Illes Balears). Pelotón a 2'17" de los dos fugados." | ||
| Km 27.00 | Diferencia fugados en 1'07" | 11:40 |
| Hernández (Nicolás Mateos) y Núñez (Kaiku) aumentan su ventaja sobre el pelotón, conducido por el Quickstep. | ||
| Km 20.00 | META VOLANTE | 11:25 |
| 1-Víctor Hernández. 2-Israel Núñez. 3- Manuel Vázquez (Andalucía Paul Versan). Pelotón a 20" de los dos fugados. | ||
| Km 17.00 | Saltan dos corredores del pelotón | 11:20 |
| Fuga de Víctor Hernández (Nicolas Mateos) e Israel Núñez (Kaiku). | ||
| Km 0.00 | Salida | 11:00 |
| Comienza la primera etapa de la Challenge. Salen 189 corredores enrolados en 20 equipos. Cielo despejado. Temperatura: 14º."" | ||
Prensa
Colaboran
Organiza
- Unisport Consulting