Clasificaciones
2ª Etapa: Cala Millor – Cala Millor (176,5 Km) - 9 de febrero 2009
| General | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
| Etapa | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
Metas volantes de la etapa
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | PUNTOS |
| Santanyí | |||||
| 1 | 162 | ISAYCHEV, Vladimir | XACOBEO GALICIA | RUS | 3 |
| 2 | 274 | VAN ZANDBEEK, Ronan | VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | 2 |
| 3 | 151 | ROSENDO, Jesús | ANDALUCIA CAJASUR | ESP | 1 |
| Porreres | |||||
| 1 | 274 | VAN ZANDBEEK, Ronan | VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | 3 |
| 2 | 249 | ILUNDAIN, Mikel | ORBEA | ESP | 2 |
| 3 | 247 | SICARD, Romain | ORBEA | FRA | 1 |
Prensa
Patrocinan
- Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme
- Air Europa
- IB3
- Asociación Hoteleros Palma Nova - Magalluf
- Otros patrocinadores
Organiza
- Unisport Consulting