Mallorca 8-12 Febrero 2009
Clasificaciones
2ª Etapa: Cala Millor – Cala Millor (176,5 Km) - 9 de febrero 2009
Montaña
| PTO. |
DORSAL |
CORREDOR |
EQUIPO |
NAC. |
PUNTOS |
| Coll des Pinagar | | | |
| 1 | 162 | ISAYCHEV, Vladimir | XACOBEO GALICIA | RUS | 3 |
| 2 | 223 | RUITENBEEK, Emmanuel | TEAM KUOTA - INDELAND | NED | 2 |
| 3 | 274 | VAN ZANDBEEK, Ronan | VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | 1 |
| Pl de Sant Josep | | | |
| 1 | 223 | RUITENBEEK, Emmanuel | TEAM KUOTA - INDELAND | NED | 3 |
| 2 | 162 | ISAYCHEV, Vladimir | XACOBEO GALICIA | RUS | 2 |
| 3 | 151 | ROSENDO, Jesús | ANDALUCIA CAJASUR | ESP | 1 |
| Artá | | | |
| 1 | 152 | RAMIREZ, Javier | ANDALUCIA CAJASUR | ESP | 3 |
| 2 | 249 | ILUNDAIN, Mikel | ORBEA | ESP | 2 |
| 3 | 247 | SICARD, Romain | ORBEA | FRA | 1 |
Prensa
Patrocinan
Organiza