Clasificaciones
2ª Etapa: Cala Millor – Cala Millor (176,5 Km) - 9 de febrero 2009
| General | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
| Etapa | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
Clasificación general metas volantes
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | PUNTOS |
| 1 | 274 | VAN ZANDBEEK, Ronan | VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | 8 |
| 2 | 162 | ISAYCHEV, Vladimir | XACOBEO GALICIA | RUS | 3 |
| 3 | 187 | MÜLLER, Dirk | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | GER | 3 |
| 4 | 151 | ROSENDO, Jesús | ANDALUCIA CAJASUR | ESP | 2 |
| 5 | 247 | SICARD, Romain | ORBEA | FRA | 1 |
| 6 | 157 | MOURÓN, Juan Fco | XACOBEO GALICIA | ESP | 1 |
Prensa
Patrocinan
- Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme
- Air Europa
- IB3
- Asociación Hoteleros Palma Nova - Magalluf
- Otros patrocinadores
Organiza
- Unisport Consulting