Clasificaciones
5ª Etapa: Magaluf – Palmanova (147,6 Km) - 12 de febrero de 2009
| General | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
| Etapa | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
Metas volantes de la etapa
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | PUNTOS |
| Calviá | |||||
| 1 | 51 | AGIRRE, Josu | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | 3 |
| 2 | 70 | CATALDO, Dario | QUICK STEP | ITA | 2 |
| 3 | 129 | EISEL, Bernhard | TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD | AUT | 1 |
| S' Esglaieta | |||||
| 1 | 269 | SCHMITZ, Bram | VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | 3 |
| 2 | 151 | ROSENDO, Jesús | ANDALUCIA CAJASUR | ESP | 2 |
| 3 | 116 | HAYMAN, Mathew | RABOBANK | AUS | 1 |
Prensa
Patrocinan
- Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme
- Air Europa
- IB3
- Asociación Hoteleros Palma Nova - Magalluf
- Otros patrocinadores
Organiza
- Unisport Consulting