Clasificaciones
5ª Etapa: Magaluf – Palmanova (147,6 Km) - 12 de febrero de 2009
| General | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
| Etapa | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
Sprints especiales
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | PUNTOS |
| Deià | |||||
| 1 | 151 | ROSENDO, Jesús | ANDALUCIA CAJASUR | ESP | 3 |
| 2 | 47 | OROZ, Juan José | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | 2 |
| 3 | 116 | HAYMAN, Mathew | RABOBANK | AUS | 1 |
| Esporles | |||||
| 1 | 138 | SIVTSOV, Kanstantsin | TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD | BLR | 3 |
| 2 | 47 | OROZ, Juan José | EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | 2 |
| 3 | 151 | ROSENDO, Jesús | ANDALUCIA CAJASUR | ESP | 1 |
Prensa
Patrocinan
- Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme
- Air Europa
- IB3
- Asociación Hoteleros Palma Nova - Magalluf
- Otros patrocinadores
Organiza
- Unisport Consulting