Clasificaciones
5ª Etapa: Magaluf – Palmanova (147,6 Km) - 12 de febrero de 2009
| General | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
| Etapa | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
Clasificación general montaña
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | PUNTOS |
| 1 | 269 | SCHMITZ, Bram | VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | 58 |
| 2 | 151 | ROSENDO, Jesús | ANDALUCIA CAJASUR | ESP | 41 |
| 3 | 1 | COLOM, Antonio | TEAM KATUSHA | ESP | 10 |
| 4 | 32 | PÉREZ, Francisco | CAISSE D'EPARGNE | ESP | 8 |
| 5 | 280 | VAZQUEZ, Manuel | CONTENTPOLIS - AMPO | ESP | 3 |
| 6 | 72 | DEVENYNS, Dries | QUICK STEP | BEL | 3 |
| 7 | 57 | DUMOULIN, Samuel | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | FRA | 3 |
| 8 | 126 | BOASSON, Edvald | TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD | NOR | 2 |
| 9 | 7 | KLIMOV, Serguei | TEAM KATUSHA | RUS | 1 |
| 10 | 247 | SICARD, Romain | ORBEA | FRA | 1 |
Prensa
Patrocinan
- Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme
- Air Europa
- IB3
- Asociación Hoteleros Palma Nova - Magalluf
- Otros patrocinadores
Organiza
- Unisport Consulting