Cuadro de Honor
XIX Challenge Vuelta a Mallorca 7 - 11 Febrero 2010
| Clasificación por equipos | | |
| Premio de la Montaña | | |
| Metas Volantes | | |
| Sprints Especiales | | |
| Gran Premio | | |
XVIII Challenge Vuelta a Mallorca 8-12 Febrero 2009
| Clasificación por equipos | Team Columbia | |
| Premio de la Montaña | Bram Schmitz | Van Vliet |
| Metas Volantes | Roman Van Zandbeek | Van Vliet |
| Sprints Especiales | Romain Sicard | Orbea |
| Gran Premio | Toni Colom | Katyusha |
XVII Challenge Vuelta a Mallorca 10-14 Febrero 2008
| Clasificación por equipos | Rabobank | |
| Premio de la Montaña | Philippe Gilbert | La Française de Jeux |
| Metas Volantes | Franck Hoj | Cofidis |
| Sprints Especiales | Jesús Rosendo | Andalucía-Caja Sur |
| Gran Premio | Philippe Gilbert | La Française de Jeux |
XVI Challenge Vuelta a Mallorca 11-15 Febrero 2007
| Clasificación por equipos | Saunier Duval-Prodir | |
| Premio de la Montaña | Jorge Ferrio | Andalucía |
| Metas Volantes | Tomas Vaitkus | Discovery |
| Sprints Especiales | | |
| Gran Premio | Luis León Sánchez | Caisse d'Epargne |
Otras ediciones: 1 2 3 4 5 »
Prensa
Patrocinan
Organiza