Clasificaciones
2ª etapa: Port de Pollença – Port de Pollença (166,6 kms)
| General | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
| Etapa | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
Metas volantes de la etapa
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | PUNTOS |
| Inca | |||||
| 1 | 21 | VAN ZANDBEEK, Ronan | VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | 3 |
| 2 | 48 | MURRAY, Thomas | PLOWMAN CRAVEN - MADISON | GBR | 2 |
| 3 | 2 | BAUMMAN, Eric | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | GER | 1 |
| Sóller | |||||
| 1 | 21 | VAN ZANDBEEK, Ronan | VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | 3 |
| 2 | 48 | MURRAY, Thomas | PLOWMAN CRAVEN - MADISON | GBR | 2 |
| 3 | 30 | HENAO MONTOYA, Segio | COLOMBIA ES PASION COLDEPORTES | COL | 1 |
Prensa
Patrocinan
Organiza
- Unisport Consulting