| PTO. |
DORSAL |
CORREDOR |
EQUIPO |
NAC. |
PUNTOS |
| Coll de Sóller |
| 1 | 48 | MURRAY, Thomas | PLOWMAN CRAVEN - MADISON | GBR | 10 |
| 2 | 21 | VAN ZANDBEEK, Ronan | VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | 7 |
| 3 | 30 | HENAO MONTOYA, Segio | COLOMBIA ES PASION COLDEPORTES | COL | 5 |
| 4 | 122 | SALGUEIRO ALONSO, Enrique | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | 3 |
| 5 | 39 | TAULER LLUL, Antonio | SON SERVERA - TUNEL - SANCHEZ PAREJA | ESP | 2 |
| 6 | 7 | WACKERNAGEL, Lars | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | GER | 1 |
| Coll de'n Bleda |
| 1 | 48 | MURRAY, Thomas | PLOWMAN CRAVEN - MADISON | GBR | 6 |
| 2 | 30 | HENAO MONTOYA, Segio | COLOMBIA ES PASION COLDEPORTES | COL | 4 |
| 3 | 177 | ORTEGA GASCON, Joaquín | CCN - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | 2 |
| 4 | 10 | VALLS FERRI, Rafael | BURGOS MONUMENTAL - CASTILLA Y LEON | ESP | 1 |
| Coll de Ca'n Costa |
| 1 | 48 | MURRAY, Thomas | PLOWMAN CRAVEN - MADISON | GBR | 10 |
| 2 | 30 | HENAO MONTOYA, Segio | COLOMBIA ES PASION COLDEPORTES | COL | 7 |
| 3 | 177 | ORTEGA GASCON, Joaquín | CCN - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | 5 |
| 4 | 122 | SALGUEIRO ALONSO, Enrique | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | 3 |
| 5 | 93 | ELLIOTT, Malclm | CANDI TV - PINARELLO RT | GBR | 2 |
| 6 | 10 | VALLS FERRI, Rafael | BURGOS MONUMENTAL - CASTILLA Y LEON | ESP | 1 |
| Coll de sa Batalla |
| 1 | 30 | HENAO MONTOYA, Segio | COLOMBIA ES PASION COLDEPORTES | COL | 10 |
| 2 | 122 | SALGUEIRO ALONSO, Enrique | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | 7 |
| 3 | 5 | SCHILLINGER, Andreas | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | GER | 5 |
| 4 | 182 | LLORET ZARAGOZA, Manuel | CCN - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | 3 |
| 5 | 29 | PANTANO GOMEZ, Jarlinson | COLOMBIA ES PASION COLDEPORTES | COL | 2 |
| 6 | 26 | TENNANT, Andrew | SELECCION GRAN BRETAÑA | GBR | 1 |