Clasificaciones
4ª etapa: Castell de Bellver – Castell de Bellver, Palma (91,9 kms)
| General | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
| Etapa | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
Sprints especiales de la etapa
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | PUNTOS |
| Pol. Can Valero (I) | |||||
| 1 | 1 | MULLER, Dirk | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | GER | 3 |
| 2 | 63 | SCHAFER, Stefan | LKT TEAM BRANDENBURG | GER | 2 |
| 3 | 120 | PÉREZ RODRÍGUEZ, Israel | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | 1 |
| Pol. Can Valero (II) | |||||
| 1 | 30 | HENAO MONTOYA, Segio | COLOMBIA ES PASION COLDEPORTES | COL | 3 |
| 2 | 1 | MULLER, Dirk | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | GER | 2 |
| 3 | 47 | TIERNAN-LOCK, Jonathan | PLOWMAN CRAVEN - MADISON | GBR | 1 |
Prensa
Patrocinan
Organiza
- Unisport Consulting