Clasificaciones
2Ş Etapa: Ciudadela - Montetoro (77,1 kms)
| General | Individual | Meta Volante | Montańa | Equipos |
| Etapa | Individual | Meta Volante | Montańa | Equipos |
Metas volantes de la etapa
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | PUNTOS | Es Migjorn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | OLABERRIA, Leire | CESPA - EUSKADI | ESP | 3 |
| 2 | 40 | MASDEU CORT, Judith | LOINTEK | ESP | 2 |
| 3 | 37 | GÁLVEZ LÓPEZ, Débora | LOINTEK | ESP | 1 | Maó |
| 1 | 33 | PASCUAL TORRECILLA, Gemma | BIZKAIA - DURANGO - CHAMPION SYSTEM | ESP | 3 |
| 2 | 42 | SMITH, Anne Marie | LOINTEK | LUX | 2 |
| 3 | 40 | MASDEU CORT, Judith | LOINTEK | ESP | 1 |
Prensa
Patrocinan
- Pla de Dinamització del Producte Turístic
- Consell Insular de Menorca
- Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
- Asociación Hotelera de Menorca
- Otros patrocinadores
Organiza
Asociación Cicloturista de MenorcaCoordina
- Unisport Consulting