Clasificaciones
3ª Etapa: Maó - Maó (91,2 kms)
| General | Individual | Meta Volante | Montaña | Equipos |
| Etapa | Individual | Meta Volante | Montaña | Equipos |
Clasificación general metas volantes
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | BEYER, Anna | TEAM STUTTGART | GER | 7 |
| 2 | 42 | SMITH, Anne Marie | LOINTEK | LUX | 6 |
| 3 | 51 | OLABERRIA, Leire | CESPA - EUSKADI | ESP | 6 |
| 4 | 40 | MASDEU CORT, Judith | LOINTEK | ESP | 6 |
| 5 | 10 | SCHWEIZER, Sabrina | TEAM STUTTGART | GER | 1 |
| 6 | 37 | GÁLVEZ LÓPEZ, Débora | LOINTEK | ESP | 1 |
Prensa
Patrocinan
- Pla de Dinamització del Producte Turístic
- Consell Insular de Menorca
- Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
- Asociación Hotelera de Menorca
- Otros patrocinadores
Organiza
Asociación Cicloturista de MenorcaCoordina
- Unisport Consulting