Classifications
1ª Stage: C.R.I. Maó – Maó (3, 7 kms.)
| General | Individual | Flying Sprints | Mountain | Teams |
| Stage | Individual | Flying Sprints | Mountain | Teams |
Clasificación general equipos
| PTO. | CÓDIGO | EQUIPO | NAC. | TIEMPO |
| 1 | LOI | LOINTEK | ESP | 15:19 |
| 2 | BIZ | BIZKAIA - DURANGO - CHAMPION SYSTEM | ESP | 25 |
| 3 | STU | TEAM STUTTGART | GER | 01:10 |
| 4 | DEL | EL DELFIN VERDE - ONO - GIRONA COSTA BRA | ESP | 01:26 |
| 5 | TOL | TOLOSA C.F. | ESP | 01:39 |
| 6 | CAT | SELECCIÓN CATALANA | ESP | 01:43 |
| 7 | ICC | IC CONSTRUCCIONES - REYNO DE NAVARRA | ESP | 02:37 |
| 8 | ARG | ARGELIA NATIONAL TEAM | ALG | 02:58 |
Press
Sponsors
- Pla de Dinamització del Producte Turístic
- Consell Insular de Menorca
- Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
- Asociación Hotelera de Menorca
- Otros patrocinadores
Organizers
Asociación Cicloturista de MenorcaCoordinators
- Unisport Consulting