Clasificaciones
1ª Etapa: Palma – Palma (116 Km) - 8 de febrero 2009
General | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
Etapa | Individual | Meta Volante | Montaña | Sprint Especial | Equipos |
Clasificación general metas volantes
PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | PUNTOS |
1 | 274 | VAN ZANDBEEK, Ronan | VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | 3 |
2 | 187 | MÜLLER, Dirk | TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | GER | 3 |
3 | 289 | VERA, Pedro Jose | CONTENTPOLIS - AMPO | ESP | 2 |
4 | 236 | SCHORN, Daniel | ELK HAUS | AUT | 2 |
5 | 151 | ROSENDO, Jesús | ANDALUCIA CAJASUR | ESP | 1 |
6 | 157 | MOURÓN, Juan Fco | XACOBEO GALICIA | ESP | 1 |
Prensa
Patrocinan
- Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme
- Air Europa
- IB3
- Asociación Hoteleros Palma Nova - Magalluf
- Otros patrocinadores
Organiza
- Unisport Consulting